Boulon à tête conique en titane avec rondelle pour panneaux et garnitures
Caractéristiques principales
Guide d'installation et de maintenance
Spécifications techniques
1. Propriétés des matériaux et des mécanismes
| Paramètre | Détails |
| Matériel | Titane de grade 5 (Ti-6Al-4V) |
| Densité | 4,43 g/cm³ |
| Résistance à la traction | ≥ 900 MPa |
| Limite d'élasticité | ≥ 830 MPa |
| Dureté | 33–36 HRC |
| résistance à la corrosion | Excellent (humidité, sel, produits chimiques doux) |
| Normes de référence | DIN 912 ; ISO 4762 |
2. Données dimensionnelles et de filetage
| Paramètre | Détails |
| Plage de diamètres | M6–M10 |
| Gamme de longueur | 15–35 mm |
| Pas de filetage | M6×1,00, M8×1,25, M10×1,50 |
| Type de fil | Métrique Grossier |
| Type de lecteur | Douille hexagonale (interne) |
| Tolérance | ISO 6g |
3. Options de finition et de personnalisation
| Paramètre | Détails |
| Finition de surface | Titane naturel / Poli / Anodisé / Revêtement PVD |
| Gravure de logo | Disponible |
| Conditionnement | Cartons en vrac / Ensembles personnalisés pour la vente au détail |
| Personnalisation OEM | Compatible (type de filetage, style de tête, finition, longueur) |








